Fluke 568 Ex 本安型紅外測(cè)溫儀可用于世界上任何 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危險(xiǎn)環(huán)境中。無(wú)論您是在石油、化學(xué)、油氣或是制藥環(huán)境中工作,您都能夠?qū)?568 Ex 這款的測(cè)試工具帶到世界上絕大多數(shù) Ex 等級(jí)區(qū)域中。
通過(guò)直觀的用戶界面和軟鍵菜單,F(xiàn)luke 568 Ex 使復(fù)雜的測(cè)量過(guò)程變得簡(jiǎn)單易行。只需操作幾下按鈕,便可實(shí)現(xiàn)快速導(dǎo)航、調(diào)節(jié)發(fā)射率、保存數(shù)據(jù)以及開(kāi)關(guān)警報(bào)。您只需擁有這款經(jīng)世界主要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的本安型測(cè)試工具。
Fluke 568 堅(jiān)固耐用,使用方便,設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué),即使在惡劣的工業(yè)、電力和機(jī)械環(huán)境中也能正常使用。
技術(shù)指標(biāo) | |
紅外溫度范圍 | -40 °C 至 800 °C (-40 °F 至 1472 °F) |
紅外精度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C 或 °F); > 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),取較大值 |
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
紅外光譜響應(yīng) | 8 µm 至 14 µm |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | < 500 ms |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入精度 | <-40 °C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C) ≥-40 °C:±1 % 或 1 °C,取較大值 <-40 °F:±(2 °F + 0.2 °/1 °F) ≥-40 °F:±1 % 或 2 °F,取較大值 |
D:S(測(cè)點(diǎn)距離比) | 50:01:00 |
激光瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光 |
zui小光點(diǎn)直徑 | 19 mm (0.75 in) |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 根據(jù)內(nèi)置的通用材料表進(jìn)行調(diào)整,或進(jìn)行數(shù)字性調(diào)整,調(diào)整范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅為 0.01 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99 點(diǎn) |
高/低溫警報(bào) | 可聽(tīng)到警報(bào)聲,并有兩種顏色指示 |
zui大值/zui小值/平均值/偏差值 | 是 |
顯示屏 | 帶功能菜單的點(diǎn)矩陣 |
背光燈 | 兩種亮度等級(jí),正常亮度和適用于較暗環(huán)境的*亮度 |
觸發(fā)器鎖定 | 是 |
可相互轉(zhuǎn)換的攝氏溫標(biāo)和華氏溫標(biāo) | 是 |
電源 | 2 節(jié) 7 號(hào)電池/LR03 規(guī)定型電池(有關(guān)規(guī)定型電池清單,請(qǐng)參閱“產(chǎn)品安全說(shuō)明”。) |
電池壽命 | 打開(kāi)激光和背照燈時(shí)可用 4 小時(shí); 在 100 % 占空比(持續(xù)打開(kāi))狀態(tài)下關(guān)閉激光和背照燈時(shí)可用 100 小時(shí) |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) |
K 型珠形熱電偶范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠形熱電偶精度 | 0 °C 至 260 °C(32 °F 至 500 °F)時(shí),± 1.1 °C(2.0 °F), -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)時(shí),通常在 1.1 °C(2.0 °F) 以內(nèi) |
安全認(rèn)證 | |
機(jī)構(gòu) | 安全等級(jí): |
ATEX/ IECEx | Zone 1 和 2 IECEx EPS 13.0006X Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C EPS 13 ATEX 1.525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
NEC-500 / NEC-505 (待定) | Class I Division 1 和 2 Class I,Division 1,Groups ABCD T4 Class I,Division 2,Groups ABCD T4 Class I,Zone 1,AEx ia IIC T4 Ex ia IIC T4 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
GOST(待定) | Zone 1 和 2 POCC DE。ГБ05.B Ex ia IIC T4 Gb X ОТ 0°C ДО +50°C EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
PCEC(待定) | Zone 1 和 2 PCEC Ex ia IIC T4 Gb CE13。 EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
INMETRO(待定) | Zone 1 和 2 IEx 13.0122X Ex ia IIC T4 Gb EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:317632 管理登陸