HI93703-11濁度儀
HI93703-11濁度儀為意大利哈納推出的微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。HANNA HI93703-11兩個(gè)測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規(guī)濁度測量。HI93703-11三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,并可存儲(chǔ)199組數(shù)據(jù)??墒褂肏I92000軟件將數(shù)據(jù)下載到電腦中。儀器具有GLP功能,能自動(dòng)貯存zui近校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
-特點(diǎn):
• 自動(dòng)三點(diǎn)校準(zhǔn),操作簡單
• 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘
• 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,RS232數(shù)據(jù)接口
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 93703-11 |
濁度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU |
精度 | ±0.5 FTU或讀數(shù)的±5% (取較大者) |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外LED光源,硅光電池 |
校準(zhǔn)方式 | 3 點(diǎn)校準(zhǔn)(0 FTU,10 FTU,500 FTU) |
測量標(biāo)準(zhǔn) | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 199組測量數(shù)據(jù),USB和RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 220x 82x 66mm;510 g |
-標(biāo)配:
HI93703-11 | 主機(jī)、HI93703-4濁度校準(zhǔn)組、HI731313玻璃比色皿×2個(gè)、HI731318比色皿清洗布、中英文使用說明書、攜帶箱 ' |
|
-選購件:
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' |
HI 920011 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' |
HI731313 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組' |
HI 731321 | 玻璃比色皿杯 ,4個(gè)/組' |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' |
HI 93703-4 | 濁度校準(zhǔn)組-(0FTU、10FTU、500FTU×各30mL,瓶裝)' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸